Voedingswaarde tabel whey isolate Cookies&Cream 908g
VOEDINGSWAARDE / NUTRITION FACTS | 10 g (serving) | 100 g | %RI* |
Energie / Energy | 496,2 kJ / 112,1 Kcal | 1563,9 kJ / 373,8 Kcal | |
Vetten / Fat | 0,4 g | 1,3 g | 0,57 |
- waarvan verzadigd / of wich saturated | 0,1 g | 0,4 g | 0,50 |
Koolhydraten / Carbohydrates |
1,0 g |
3,3 g |
0,38 |
- waarvan suikers / of which sugars | 0,5 g | 1,6 g | 0,56 |
Vezels / Fibre | 0,4 g | 1,3 g | - |
Eiwitten / Protein | 26,1 g | 86,9 g | 52,20 |
Zout / Salt | 0,29 g | 0,98 g | 4,83 |
AMINOZUURPROFIEL / AMINO ACID PROFILE per 100 g | |||
Alanine / Alanine | 4,51 g |
Lysine / Lysine |
8,68 g |
Arginine / Arginine | 1,74 g | Methionine / Methionine | 2,00 g |
Asparaginezuur / Aspartic Acid | 10,33 g | Fenylalanine / Phenylalanine | 2,60 g |
Cysteïne / Cysteine | 2,08 g | Proline / Proline | 5,64 g |
Glutaminezuur / Glutamic Acid | 16,93 g | Serine / Serine | 4,34 g |
Glycine / Glycine | 1,39 g | Threonine / Threonine | 6,51 g |
Histidine / Histidine | 1,39 g | Tryptofaan / Tryptophane | 1,56 g |
Isoleucine / Isoleucine | 6,16 g | Tyrosine / Tyrosine | 2,78 g |
Leucine / Leucine | 9,38 g | Valine / Valine | 5,47 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (Melk, zonnebloemlecithine), PREX® (smaakstof, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), kleurstof (ammoniak karamel), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (guargom), zoetstof (sucralose)).